機械類別 | 項目 | 單位 | 車銑復(fù)合CK52MY | 車銑復(fù)合CK46MY |
加工能力 | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 450 | 450 |
最大加工直徑 | mm | 450 | 450 | |
加工長度 | mm | 380 | 380 | |
軸向行程 | X軸移動量 | mm | 250 | 250 |
Y軸移動量 | mm | ±50 | ±50 | |
Z軸移動量 | mm | 400 | 400 | |
機械精度 | 主軸跳動 | mm | 0.004 | 0.004 |
主軸分度定位精度 | ±0.002° | ±0.002° | ||
X/Y/Z軸重復(fù)定位精度 | mm | 0.002 | 0.002 | |
主軸 | 轉(zhuǎn)速 | rpm | 4000 | 5000 |
卡盤尺寸 | inch | 8" | 6" | |
主軸鼻端 | A2-6 | A2-5 | ||
主軸通孔直徑 | mm | 63 | 56 | |
最大可通棒料 | mm | 52 | 45 | |
刀塔 | 刀塔型式 | 帶Y軸BT40 15工位動力刀塔 | 帶Y軸BT40 15工位動力刀塔 | |
可選Y軸BT55 12工位動力刀塔 | 可選Y軸BT55 12工位動力刀塔 | |||
外徑刀柄直徑 | BT40 20 / BT55 25 | BT40 20 / BT55 25 | ||
內(nèi)徑刀柄直徑 | mm | BT40 25 / BT55 40 | BT40 25 / BT55 40 | |
移動速度 | X軸快速移動速度 | m/min | 24 | 24 |
Y軸快速移動速度 | m/min | 24 | 24 | |
Z軸快速移動速度 | m/min | 24 | 24 | |
電機功率 | 主軸 | kw | 7.5 | 7.5 |
X軸伺服電機 | kw | 2.4 | 2.4 | |
Z軸伺服電機 | kw | 2.4 | 2.4 | |
Y軸伺服電機 | kw | 1.7 | 1.7 | |
銑銷電機 | kw | 3.1 | 3.1 | |
其他 | 機床尺寸長寬高 | mm | 2400×1700×1920 | 2400×1700×1920 |
機床重量 | kg | 3200 | 3200 | |
備注 | 可選不帶Y軸保留車銑功能 | CK52M | CK46M |
產(chǎn)品特征
高精度、高剛性、重負(fù)荷套筒主軸
整體鑄鐵底座、30°斜床身、剛性好、操作、排屑方便
高剛性、高精度、高速度的日本滾柱導(dǎo)軌、日本精密滾珠絲杠
采用帶Y軸伺服動力刀塔,可實現(xiàn)車銑復(fù)合加工
尾座采用油壓控制,芯軸自動伸宿,剛性好,操作方便,可加工長軸類零件
撥打電話: 0523 84850369
Copyright ? 江蘇豪士敦機械設(shè)備有限公司版權(quán)所有 | 網(wǎng)站地圖 | 蘇ICP備20015984號-1 技術(shù)支持: 蘇公網(wǎng)安備 32128202000518號